КСУВХ гр. Дряново открива обществена поръчка с предмет "Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на Дом за възрастни с деменция и Домашен социален патронаж - гр. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/-Дряново”.
Документация | Размер | Публикуван на |
Документи за участие | 218.19 KB | 29.08.2016 |
Образец за ценово предложение | 222.5 KB | 29.08.2016 |
Решение за публикуване | 1.74 MB | 29.08.2016 |
Обявление на обществена поръчка | 3.21 MB | 29.08.2016 |
ЕЕДОП | 209 KB | 29.08.2016 |
Съобщение по чл. 57 от ППЗОП |
209 KB | 17.10.2016 |
Протокол 1 | 14.58 MB | 25.10.2016 |
Протокол 2 | 3.58 MB | 25.10.2016 |
Доклад от комисия | 14.31 MB | 25.10.2016 |
Решение | 902.96 KB | 25.10.2016 |
Обявление за възложена поръчка | 225.96 KB | 02.12.2016 |
Договор за възложена поръчка | 6.57 MB | 02.12.2016 |
Обявление за прекратяване | 1.59 MB | 12.12.2017 |
Дата | Фактура | Основание | Сума с ДДС | Публикувано на |
28.11.2016 г. | №1000002510/11.11.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 427.81лв | 11.12.2016 г. |
28.11.2016 г. | №1000002511/14.11.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 1098.52лв | 11.12.2016 г. |
28.11.2016 г. |
№1000002523/18.11.2016 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 311.31лв | 11.12.2016 г. |
29.11.2016 г. |
№1000002526/21.11.2016 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 576.66лв | 11.12.2016 г. |
29.11.2016 г. | №1000002531/23.11.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 246.59лв | 11.12.2016 г. |
29.11.2016 г. | №1000002540/25.11.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 205.60лв | 11.12.2016 г. |
30.11.2016 г. | №1000002547/28.11.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 325.12лв | 11.12.2016 г. |
30.11.2016 г. | №1000002547/28.11.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 55.28лв | 11.12.2016 г. |
Дата | Фактура | Основание | Сума с ДДС | Публикувано на |
13.12.2016 г. | №1000002564/01.12.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 415.13лв | 12.01.2017 г. |
13.12.2016 г. | №1000002566/02.12.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 578.15лв | 12.01.2017 г. |
14.12.2016 г. |
№1000002573/09.12.2016 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 185.67лв | 12.01.2017 г. |
16.12.2016 г. |
№1000002574/09.12.2016 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 378.21лв | 12.01.2017 г. |
16.12.2016 г. | №1000002575/09.12.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 641.41лв | 12.01.2017 г. |
21.12.2016 г. | №1000002580/12.12.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 685.93лв | 12.01.2017 г. |
28.12.2016 г. | №1000002587/16.12.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 439.75лв | 12.01.2017 г. |
28.12.2016 г. | №1000002592/19.12.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 587.24лв | 12.01.2017 г. |
29.12.2016 г. | №1000002606/23.12.2016 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 156.11лв | 12.01.2017 г. |
Дата | Фактура | Основание | Сума с ДДС | Публикувано на |
17.1.2017 г. | №1000002629/03.1.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 1145.92лв | 13.02.2017 г. |
17.1.2017 г. | №1000002631/06.1.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 543.24лв | 13.02.2017 г. |
17.1.2017 г. |
№1000002637/09.1.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 1032.62лв | 13.02.2017 г. |
17.1.2017 г. |
№1000002644/13.1.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 570.23лв | 13.02.2017 г. |
27.1.2017 г. | №1000002650/16.1.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 767.96лв | 13.02.2017 г. |
1.2.2017 г. | №1000002653/20.1.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 668.58лв | 13.02.2017 г. |
1.2.2017 г. | №1000002656/23.1.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 664.19лв | 13.02.2017 г. |
1.2.2017 г. | №1000002662/26.1.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 618.82лв | 13.02.2017 г. |
Дата | Фактура | Основание | Сума с ДДС | Публикувано на |
10.2.2017 г. | №1000002692/03.02.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 331.23лв | 18.03.2017 г. |
10.2.2017 г. | №1000002694/06.02.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 668.96лв | 18.03.2017 г. |
10.2.2017 г. |
№1000002695/06.02.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 901.02лв | 18.03.2017 г. |
15.2.2017 г. |
№1000002699/09.02.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 332.17лв | 18.03.2017 г. |
15.2.2017 г. | №1000002704/13.02.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 516.80лв | 18.03.2017 г. |
22.2.2017 г. | №1000002710/17.02.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 791.09лв | 18.03.2017 г. |
27.2.2017 г. | №1000002714/20.02.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 1159.23лв | 18.03.2017 г. |
27.2.2017 г. | №1000002717/22.02.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 359.57лв | 18.03.2017 г. |
28.2.2017 г. | №1000002727/27.02.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 761.62лв | 18.03.2017 г. |
Дата | Фактура | Основание | Сума с ДДС | Публикувано на |
17.3.2017 г. | №1000002741/02.03.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 728,02лв | 18.04.2017 г. |
17.3.2017 г. | №1000002746/06.03.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 885,97лв | 18.04.2017 г. |
17.3.2017 г. |
№1000002750/08.03.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 208,70лв | 18.04.2017 г. |
22.3.2017 г. |
№1000002756/13.03.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 932,99лв | 18.04.2017 г. |
24.3.2017 г. | №1000002760/16.03.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 654,56лв | 18.04.2017 г. |
24.3.2017 г. | №1000002763/20.03.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 806,49лв | 18.04.2017 г. |
29.3.2017 г. | №1000002769/23.03.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 554,35лв | 18.04.2017 г. |
29.3.2017 г. | №1000002776/27.03.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 788,58лв | 18.04.2017 г. |
30.3.2017 г. | №1000002789/29.03.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 229,72лв | 18.04.2017 г. |
Дата | Фактура | Основание | Сума с ДДС | Публикувано на |
12.4.2017 г. | №1000002800/01.04.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 442,77лв | 11.05.2017 г. |
13.4.2017 г. | №1000002804/03.04.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 795,93лв | 11.05.2017 г. |
13.4.2017 г. |
№1000002807/06.04.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 544,64лв | 11.05.2017 г. |
13.4.2017 г. |
№1000002813/10.04.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 1024,23лв | 11.05.2017 г. |
21.4.2017 г. | №1000002825/14.04.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 724,21лв | 11.05.2017 г. |
21.4.2017 г. | №1000002828/18.04.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 1093,37лв | 11.05.2017 г. |
25.4.2017 г. | №1000002830/20.04.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 393,03лв | 11.05.2017 г. |
26.4.2017 г. | №1000002835/24.04.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 679,25лв | 11.05.2017 г. |
27.4.2017 г. | №1000002849/27.04.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 538,03лв | 11.05.2017 г. |
Дата | Фактура | Основание | Сума с ДДС | Публикувано на |
17.05.2017 г. | №1000002863/02.05.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 758,73лв | 03.06.2017 г. |
17.05.2017 г. | №1000002868/05.05.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 333,57лв | 03.06.2017 г. |
17.05.2017 г. |
№1000002870/09.05.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 706,01лв | 03.06.2017 г. |
17.05.2017 г. |
№1000002881/12.05.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 201,71лв | 03.06.2017 г. |
18.05.2017 г. | №1000002884/15.05.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 845,08лв | 03.06.2017 г. |
30.05.2017 г. | №1000002888/18.05.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 678,43лв | 03.06.2017 г. |
30.05.2017 г. | №1000002896/22.05.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 477,87лв | 03.06.2017 г. |
30.05.2017 г. | №1000002902/25.05.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 642,62лв | 03.06.2017 г. |
31.05.2017 г. | №1000002907/29.05.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 990,43лв | 03.06.2017 г. |
Дата | Фактура | Основание | Сума с ДДС | Публикувано на |
15.06.2017 г. | №1000002927/02.06.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 373,53лв | 18.07.2017 г. |
15.06.2017 г. | №1000002931/05.06.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 761,27лв | 18.07.2017 г. |
15.06.2017 г. |
№1000002936/06.06.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г. | 213,46лв | 18.07.2017 г. |
15.06.2017 г. |
№1000002937/09.06.2017 |
Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 267,54лв | 18.07.2017 г. |
20.06.2017 г. | №1000002940/12.06.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 949,73лв | 18.06.2017 г. |
20.06.2017 г. | №1000002946/14.06.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 391,64лв | 18.07.2017 г. |
22.06.2017 г. | №1000002952/16.06.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 249,73лв | 18.07.2017 г. |
22.06.2017 г. | №1000002954/19.06.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 397,68лв | 18.07.2017 г. |
26.06.2017 г. | №1000002959/21.06.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 327,02лв | 18.07.2017 г. |
26.06.2017 г. | №1000002960/23.06.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 379,93лв | 18.07.2017 г. |
28.06.2017 г. | №1000002963/26.06.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 654,55лв | 18.07.2017 г. |
29.06.2017 г. | №1000002974/28.06.2017 | Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г | 594,59лв | 18.07.2017 г. |
Участник |
Дата на връщане на гаранцията |
Основание за освобождаване/задържане на гаранцията |